Résultats du Premier tour des élections législatives

Résultats du Premier tour des élections législatives

Résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Brigitte LISO ENS 372 21,01 36,05
M. Octave DELEPIERE NUP 225 12,70 21,80
M. Jacques HOUSSIN DVD 186 10,50 18,02
Mme Patricia PLANCKE RN 89 5,03 8,62
M. Sébastien LEBLANC LR 57 3,22 5,52
M. Patrick JARDIN REC 54 3,05 5,23
M. Gauthier BOULLET ECO 22 1,24 2,13
Mme Claire DESBOIS DIV 11 0,62 1,07
M. Frédéric MONTEUX DSV 9 0,51 0,87
M. Ewann GAVARD DIV 6 0,34 0,58
Mme Fatima ABDELLAOUI DXG 1 0,06 0,10
Mme Georgia GAMBIRASIO DVC 0 0,00 0,00

 

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 1 771
Abstentions 728 41,11
Votants 1 043 58,89
Blancs 8 0,45 0,77
Nuls 3 0,17 0,29
Exprimés 1 032 58,27 98,95

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

Résultats de la circonscription au 1er tour

Nord (59) – 4ème circonscription

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
Mme Brigitte LISO ENS 14 658 14,42 30,15 Ballotage*
M. Octave DELEPIERE NUP 13 440 13,22 27,65 Ballotage*
Mme Patricia PLANCKE RN 6 785 6,67 13,96 Non
M. Jacques HOUSSIN DVD 5 894 5,80 12,12 Non
M. Sébastien LEBLANC LR 3 051 3,00 6,28 Non
M. Patrick JARDIN REC 1 849 1,82 3,80 Non
M. Gauthier BOULLET ECO 1 126 1,11 2,32 Non
Mme Claire DESBOIS DIV 554 0,54 1,14 Non
M. Frédéric MONTEUX DSV 540 0,53 1,11 Non
Mme Fatima ABDELLAOUI DXG 511 0,50 1,05 Non
M. Ewann GAVARD DIV 204 0,20 0,42 Non
Mme Georgia GAMBIRASIO DVC 0 0,00 0,00 Non

*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 101 667
Abstentions 52 284 51,43
Votants 49 383 48,57
Blancs 547 0,54 1,11
Nuls 224 0,22 0,45
Exprimés 48 612 47,81 98,44

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

Ensemble des résultats

Partager cette publication