Rappel sur les centres de loisirs
CENTRE DE LOISIRS
Session | Dates de fonctionnement | Inscriptions |
Printemps | 4 au 8 avril 2016 | http://portail-animation.ufcv.fr/accueil-loisirs-lompret/ |
Eté | 11 au 29 juillet 2016 | http://portail-animation.ufcv.fr/accueil-loisirs-lompret/ |
LES TARIFS
LOMPRETOIS | |||
TARIF A LA SEMAINE (5 JOURS) | |||
1 enfant | 2 enfants (-10%) | à partir de 3 enfants (-15%) | |
QUOTIENT FAMILIAL | |||
DE 0 à 600€ | 21,50 € | 19,35 € | 18,28 € |
DE 601 à 820€ | 26,00 € | 23,40 € | 22,10 € |
DE 821 à 1150€ | 35,50 € | 31,95 € | 30,18 € |
DE 1151 à 1405€ | 45,00 € | 40,50 € | 38,25 € |
DE 1406€ ET PLUS | 55,00 € | 49,50 € | 46,75 € |
EXTERIEURS INSCRITS A L’ECOLE PASTEUR | |||
TARIF A LA SEMAINE (5 JOURS) | |||
1 enfant | 2 enfants (-10%) | à partir de 3 enfants (-15%) | |
QUOTIENT FAMILIAL | |||
DE 0 à 600€ | 24,50 € | 22,05 € | 20,83 € |
DE 601 à 820€ | 35,50 € | 31,95 € | 30,18 € |
DE 821 à 1150€ | 46,50 € | 41,85 € | 39,53 € |
DE 1151 à 1405€ | 59,00 € | 53,10 € | 50,15 € |
DE 1406€ ET PLUS | 73,00 € | 65,70 € | 62,05 € |
EXTERIEURS NON INSCRITS A L’ECOLE PASTEUR | |||
TARIF A LA SEMAINE (5 JOURS) | |||
1 enfant | 2 enfants (-10%) | à partir de 3 enfants (-15%) | |
Tarif unique | 83,00 € | 74,70 € | 70,55 € |
Cantine : 20 € par semaine de 5 jours
Garderie : 2 € le matin – 2 € le soir
Camping avec repas : 9,50 € par jour
Pique-nique facturé obligatoirement lors des sorties organisées à la journée : 3 €00.
L’EQUIPE D’ANIMATION
A droite , Mélina ZARIF notre directrice